KATALOG KSIĘGOZBIORU GBP W CEGŁOWIE |
TWÓRCY: | Pokaż informacje [>>] | ||||
POZ/ODP: | praca zbiorowa, tłumaczenie z j. francuskiego Katarzyna Jabłońska-Kułak. | ||||
ADRES | Kielce : Wydawnictwo Jedność ; copyright 2018. | ||||
SERIA: | |||||
HASŁA: | |||||
FORMA | Książki. | ||||
OPIS | [376] stron : ilustracje ; 26 cm. | ||||
SYGNATURA: | 0/II | ||||
KOD KRESKOWY INWENTARZ: | 400000478371 | 47837 | |||
ODBIORCY: | Dzieci. 8-12 lat. | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
WYPOŻYCZYŁ: | Nr karty: 010312 od dnia:2019-09-28 | ||||
DZIAŁANIE: |
Atlas geograficzny : Polska, kontynenty, świat
Tytuł okładkowy: "Atlas geograficzny : Polska, kontynenty, świat : szkoła podstawowa klasy 5-8".
AUTOR: | |||||
ADRES | Warszawa : Nowa Era, 2019. | ||||
TEMATYKA: | |||||
FORMA | Mapy. | ||||
DZIEDZINA: | Edukacja i pedagogika | ||||
ZAKRES CZASOWY: | 2018 r. | ||||
POWSTANIE DZIEŁA: | 2018 r. | ||||
WYDANIE: | Wydanie drugie. | ||||
NOŚNIK: | 1 atlas (192 strony) : | ||||
SYGNATURA: | 91/III | ||||
KOD KRESKOWY INWENTARZ: | 400000484129 | 48412 | |||
ODBIORCY: | Szkoły podstawowe. | ||||
UWAGI: | Rzeźba terenu: barwy hipsometryczne, barwy batymetryczne, punkty głębokości, punkty wysokości, izobaty. Indeks nazw geograficznych strony 180-192. | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|
Atlas geograficzny : szkoła podstawowa
Tytuł okładkowy: "Atlas geograficzny : szkoła podstawowa : klasy 5-8".
TWÓRCY: | Pokaż informacje [>>] | ||||
POZ/ODP: | redakcja atlasu: Elżbieta Olczak. | ||||
ADRES | Warszawa : Demart, 2021. | ||||
HASŁA: | |||||
FORMA | Mapy. Publikacje dydaktyczne. | ||||
DZIEDZINA: | Edukacja i pedagogika | ||||
WYDANIE: | Wydanie 2020/2021. | ||||
OPIS | 1 atlas (165, [3] strony) : diagramy, mapy i wykresy kolorowe ; 29 cm. | ||||
SYGNATURA: | 94/III | ||||
KOD KRESKOWY INWENTARZ: | 400000552378 | 55237 | |||
ODBIORCY: | Szkoły podstawowe. Klasa 5. Klasa 6. Klasa 7. Klasa 8. | ||||
UWAGI: | Na okładce i stronie redakcyjnej: Nowa podstawa programowa. | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|
Atlas Polski : Przyroda - Społeczeństwo - Gospodarka. T.1
"Przyroda - Społeczeństwo - Gospodarka "
POZ/ODP: | pod red. Rajmunda Mydela. | ||||
ADRES | Kraków : "Fogra", cop.2001. | ||||
SERIA: | |||||
HASŁA: | |||||
OPIS | 311, [1] s. : fot. (gł. kolor.), mapy, portr.,wykr. ; 25 cm. | ||||
SYGNATURA: | 913(438) | ||||
KOD KRESKOWY INWENTARZ: | 400000301396 | 30139 | |||
UWAGI: | Tyt. grzbiet. całości : Atlas Polski. Bibliogr. s. 300. - Indeks. | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|
Atrakcje turystyczne województwa siedleckiego
POZ/ODP: | [tekst Grzegorz Welik] ; [fot.Arkadiusz Ścichocki et al.]. | ||||
ADRES | Siedlce : Wojewódzki Ośrodek Informacji Turystycznej, 1997. | ||||
HASŁA: | |||||
OPIS | 42 s. : fot.kolor. ; 30cm. | ||||
SYGNATURA: | 913(438) Reg. | ||||
KOD KRESKOWY INWENTARZ: | 400000262307 | 26230 | |||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|
Biblioteczka Montessori : 100 pomysłów jak odkrywać świat
Tytuł oryginału: "100 activités Montessori pour découvrir le monde".
"Sto pomysłów jak odkrywać świat "
"100 pomysłów jak odkrywać świat "
AUTOR: | |||||
ADRES | Warszawa : Wydawnictwo Egmont Polska, copyright 2018. | ||||
TEMATYKA: | |||||
FORMA | Książki. Poradniki i przewodniki. | ||||
DZIEDZINA: | Biologia | ||||
POWSTANIE DZIEŁA: | 2014 r. | ||||
OPIS | 219, [4] strony : fotografie ; 20 cm. | ||||
SYGNATURA: | 37/II | ||||
KOD KRESKOWY INWENTARZ: | 400000549422 | 54942 | |||
ODBIORCY: | Rodzice. 0-5 lat. 6-8 lat. Dzieci. | ||||
UWAGI: | Bibliografia na stronach [222-223]. | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|
Geografia : kompendium w zarysie i zadaniach
POZ/ODP: | pod red. nauk. Kazimierza Kucińskiego. | ||||
ADRES | Warszawa : Difin, 2007. | ||||
HASŁA: | |||||
OPIS | 672 s. : il. ; 23 cm. | ||||
SYGNATURA: | 91 | ||||
KOD KRESKOWY INWENTARZ: | 400000355337 | 35533 | |||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|
Geografia : mini-repetytorium = definicje, klasyfikacje, statystyka
AUTOR: | |||||
POZ/ODP: | Władysław Skrzypczak. | ||||
ADRES | Warszawa : "Efekt", 1997. | ||||
HASŁA: | |||||
WYDANIE: | Wyd. 2 popr. i zaktualizowane. | ||||
OPIS | 275 s. ; 17 cm. | ||||
SYGNATURA: | 91 | ||||
KOD KRESKOWY INWENTARZ: | 400000263076 | 26307 | |||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|
Geografia : mini-repetytorium = definicje, klasyfikacje, statystyka
AUTOR: | |||||
POZ/ODP: | Władysław Skrzypczak. | ||||
ADRES | Warszawa : "Efekt", 1997. | ||||
HASŁA: | |||||
WYDANIE: | Wyd. 2 popr. i zaktualizowane. | ||||
OPIS | 275 s. ; 17 cm. | ||||
SYGNATURA: | 91 | ||||
KOD KRESKOWY INWENTARZ: | 400000263083 | 26308 | |||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|
Geografia
POZ/ODP: | pod red. Janusza Puskarza. | ||||
ADRES | Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004. | ||||
SERIA: | |||||
HASŁA: | |||||
OPIS | 707, [1] s. : il.kolor.,portr., wykr. ; 31 cm. | ||||
SYGNATURA: | 91 | ||||
KOD KRESKOWY INWENTARZ: | 400000321769 | 32176 | |||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|
|